Calendario Regate
N. Manifestazioni in Calendario: 1720
Clicca sulla Manifestazione per i dettagli
| Inizio | Manifestazione | Classi | Zona | Entry |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | Prima Edizione Lau Cup | Crociera con Rating FIV - Gran Crociera - Mini 650 - Monotipi tutti - ORC | I | |
| 30/04/2026 | III° Coppa Italia 420 | 420 - 470 Misto | II | |
| 30/04/2026 | 14a OLIMPIC SAILS OPTIMIST REGATTA + CLINIC | Optimist | XIII | |
| 30/04/2026 | II TAPPA COPPA ITALIA | IQ Foil F - IQ Foil M | XIV | |
| 30/04/2026 | Regate di Primavera Portofino | IRC | I | |
| 01/05/2026 | Regata di Selezione Nazionale | Nacra 15 | XIII | |
| 01/05/2026 | Vela & Motori Cup | FIV RATING POWERED BY ORC - IRC - ORC | I | |
| 01/05/2026 | Campionato Italiano Offshore - La Duecento | IRC - ORC | XII | |
| 01/05/2026 | Tempest Eurocup | Tempest | XIV | |
| 01/05/2026 | Campionato Zonale Dinghy 12' | Dinghy 12' | VIII | |
| 01/05/2026 | II NAZIONALE RS AERO 5/6/7 | Rs Aero | II | |
| 01/05/2026 | COPPA AICO YOUNG | Optimist | II | |
| 01/05/2026 | 6° prova XX CAMPIONATO DI ALTURA CITTA' DI MANFREDONIA - "X REGATA DEI TRABUCCHI" | Crociera con Rating FIV - ORC | VIII | |
| 01/05/2026 | XXX Campionato Primaverile "Costiera Cilentana" | Crociera con Rating FIV - J 24 - ORC | V | |
| 01/05/2026 | Trofeo Lanza | ORC | VII | |
| 01/05/2026 | Coppa Italia Dragoon | Hobie Dragoon | XI | |
| 01/05/2026 | XIX CAMPIONATO DI VELA D’ALTURA 2025-2026 CIRCOLI RIUNITI DEL TIRRENO CALABRESE | ORC | VI | |
| 01/05/2026 | Punta Stendardo | IV | ||
| 01/05/2026 | I Tappa Trofeo Open ILCA Italia | Ilca 4 - Ilca 6 F - Ilca 6 M - Ilca 7 | V | |
| 01/05/2026 | III Tappa Circuito NAZIONALE 2026, IV Tappa Ranking List 2026 con II NAZIONALE RS AERO II Tappa Ranking List 2026 | O'pen Skiff - Rs Aero | II | |
| 01/05/2026 | Regata nazionale - Seconda tappa J24 | J 24 | II | |
| 01/05/2026 | Trasivela | Minialtura | II | |
| 01/05/2026 | Campionato Nazionale d'Area Medio e Basso Tirreno e Ovest Ionio | ORC | IV | |
| 01/05/2026 | Campionato Italiano HC16 - HC14 | Hobie Cat 14 - Hobie Cat 16 | XI | |
| 01/05/2026 | TROFEO CARCANO | 5.5 Metri S.I. | II |

